The cost to use Winnipeg Transit is going up effective January 1, 2020.
Full cash fares will be $3.00 per trip while seniors and youth will pay $2.50 per trip.
The cost of tickets and passes will also be increased.
2020 Fare Options | Full | Youth | Senior | Post-Secondary |
Cash | 3.00 | 2.50 | 2.50 | |
Ticket/e-cash | 2.65 | 1.88 | 1.33 | 2.65 |
24 hour pass | 9.80 | 6.95 | 4.90 | – |
3 day pass | 19.90 | 14.10 | 9.95 | – |
5 day pass | 23.85 | 16.90 | 11.95 | – |
7 day pass | 26.50 | 18.80 | 13.25 | – |
14 day pass | 49.00 | 34.80 | 24.50 | 39.20 |
21 day pass | 72.90 | 51.70 | 36.45 | – |
28 day pass | 94.10 | 66.75 | 47.05 | 75.30 |
Monthly Pass | 102.05 | 72.40 | 51.05 | 81.65 |
Semester Pass | – | – | – | 278.00 |
Annual Pass | 1,129.00 | 801.00 | 565.00 | 905.00 |
© News4.ca 2020